-
Fibre optique Splitter
-
Cordon à fibre optique
-
Connecteur rapide optique de fibre
-
Multiplexeur de Division de longueur d'onde
-
Fermeture optique d'épissure de fibre
-
Box en fibre optique Terminal
-
Corde de correction de MPO MTP
-
Câble de fibre optique
-
Fiber Optic Attenuator
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Adaptateur
-
équipement de polissage optique de fibre
-
Outils de fibre optique
-
GPON ONU
-
émetteur-récepteur optique de fibre de SFP
-
M. Henry ThaiKocent Optec limité est notre associé à long terme. Pendant 8 années de temps de coopération nous gagnons ensemble beaucoup de projets. Leur connecteur rapide et qualité de câble d'interface de FTTH sont les meilleurs. Leurs produits sont couvrent mon pays maintenant.
-
M. PabloJ'ai été étonné quand j'ai fait le premier ordre avec Kocent Optec Limited en 2014. Un conteneur 40GP de câble de GYXTW et un conteneur 20GP pour le connecteur, la corde de correction et l'adaptateur rapides. Ils ont fini cet ordre en 2 semaines seulement. Maintenant nous achetons également beaucoup le type de boîte de fermeture de boîte et d'épissure de FDB de eux. Espoir nous serons plus forts et plus forts dans le domaine de télécom.
Câble de fibre optique ignifuge, noyau lâche échoué résistant à l'eau du tube 96
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | KCO, Kocent Optec Limited |
Certification | ISO9001, RoHS |
Numéro de modèle | KCO-MGTSV |
Quantité de commande min | négociation |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | petit pain en bois, palette en bois |
Délai de livraison | 3~5 jours après obtiennent le paiement |
Conditions de paiement | Western Union, T/T, l/C |
Capacité d'approvisionnement | mois 10,000km/ |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériau | PE, ignifuge | Nom | Câble optique extérieur de fibre de champ |
---|---|---|---|
Longueur | petit pain de 2km~3km | Application | extérieur ou adapté aux besoins du client |
fibre | mode unitaire, à plusieurs modes de fonctionnement, OM3, OM4, OM5 | Noyaux | 4 noyaux à 24 noyaux |
Mettre en évidence | Câble à fibres optiques,câble optique extérieur d'intérieur de fibre |
Câble de fibre optique ignifuge de extraction MGTSV 8 12 24 48 72 tube lâche échoué 96 par noyaux
Description de câble :
Les tubes sont remplis de composé résistant à l'eau de remplissage.
Un fil d'acier, parfois engainé avec du PE pour le câble avec le compte élevé de fibre, place au centre du noyau en tant que porteur central métallique.
Des tubes (et les remplisseurs) sont échoués autour du porteur central dans un noyau compact et circulaire de câble.
Le PSP est longitudinalement appliqué au-dessus du noyau de câble, qui est rempli de composé de remplissage pour le protéger contre l'entrée de l'eau.
Le câble est accompli une gaine ignifuge.
Pose de la méthode : sifflez, antenne, enfouissement direct, axe
Champ d'application : principalement applicable à la communication à distance dans la mine de charbon, aussi bien qu'à la transmission de voix d'inter-unité, d'image et de signal numérique
Caractéristique :
- Contrôle précis sur la longueur disponible des câbles optiques de garanties optiques de fibres de la bonne propriété de traction et de la propriété de la température
- Le matériel du tube lâche compromet la propriété de résistance à l'eau et plus de haute résistance. Des tubes sont remplis de certains pâtés pour conduire la protection critique sur les fibres optiques
- La gaine de PE est de bonne représentation UV de résistance
- Des mesures suivantes peuvent être appliquées pour maintenir la représentation imperméable des câbles optiques :
- Le fil d'acier simple renforcent le noyau
- Remplissez tube lâche de composé imperméable spécial
- Remplissez entièrement noyau de câble
- Peignez la couche résistante à l'humidité de PSP sur les deux surfaces
- Le PVC ignifuge bleu est adopté comme gaine secondaire afin de réaliser la bonne représentation ignifuge des fibres optiques aussi bien que faciliter la reconnaissance.
Stockage/température de fonctionnement : -40°C à + 70°C
Paramètre de fibre optique | ||||||||||
Fibres : | 4~144Fibers | |||||||||
Non du tube | 1~12 | |||||||||
Non de la fibre/du tube | 4~12Fibers | |||||||||
Couleur de fibres | Bleu, orange, vert, Brown, gris, blanc, rouge, noir, jaune, pourpre, rose, Aqua. | |||||||||
Diamètre lâche de tube | 2.0±0.05 millimètre | |||||||||
Couleur de tubes | Aqua rose pourpre jaune noir rouge vert orange bleu de blanc gris de Brown | |||||||||
Diamètre de porteur central | 1.5~2.3mm | |||||||||
Diamètre d'enveloppe intérieure | 7,5 millimètres | |||||||||
Épaisseur d'enveloppe intérieure | 0.8mm | |||||||||
Épaisseur de diamètre de gaine | 1.8mm | |||||||||
Diamètre de câble | 10.0mm | |||||||||
Poids de câble | 110kg/km | |||||||||
Matériel lâche de tube | PBT | |||||||||
Composé remplissant (tube) | Gelée thixotropique | |||||||||
Blocage de l'eau | Matériel capable de bosse de l'eau | |||||||||
Gaine | Gaine externe ignifuge |
Paramètre de fibre optique | ||||||||||
Type de fibre | Mode unitaire G652D, G657, G655, OM1 à plusieurs modes de fonctionnement, OM2, OM3, OM4, OM5 | |||||||||
Diamètre de champ de mode | 8.6~9.5±0.7μm | |||||||||
Diamètre de revêtement | 125 ± 1μm | |||||||||
Non-circularité de revêtement | ≤ 1% | |||||||||
Diamètre de revêtement | 245 ± 10μm | |||||||||
Affaiblissement linéique | ≤ 0.36dB/km à 1310nm, ≤ 0.22dB/km à 1550nm | |||||||||
Dispersion chromatique | ≤3.5ps/nm/km à 1285~1330nm, ≤18ps/nm/km à 1550nm | |||||||||
Longueur d'onde zéro de dispersion | 1300~1322nm | |||||||||
Coefficient de PMD | ≤ 0.2ps/√km |
Paramètre de fibre optique | ||||||||||
Type de câble | Nombre de fibre optique | Nombre d'enveloppe | Nombre de corde emballée | Diamètre de câble (millimètre) | Poids de câble optique de fibre (kg/km) | A laissé tirer (longtemps/à court terme) | Force de aplatissement permise (longtemps/à court terme) | Rayon de cintrage (statique/dynamique) | ||
MGTSV- 4~6 | 4~12 | 1 | 4 | 10 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-16~24 | 14~24 | 4 | 1 | 10 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-26~36 | 26~36 | 3 | 2 | 10,5 | 120 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10,5 | 120 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11,5 | 130 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12,5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 12,5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13 | 150 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-98~108 | 98~108 | 9 | 0 | 13,5 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-110~122 | 110~120 | 10 | 0 | 14 | 170 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-124~132 | 122~132 | 11 | 0 | 15 | 180 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | ||
MGTSV-124-144 | 124~144 | 12 | 0 | 15,5 | 190 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Service d'OEM/ODM :
Si vous voulez montrer votre propre LOGO de marque sur les marchandises telles que le câble, en empaquetez le sac, le label ou où. Ce n'est aucun n'importe quel problème. Notre service d'OEM et d'ODM est toujours prêt à le faire.
Emballage :
Selon l'emballage d'exportation de Stardard.
Boîte de carton, boîte en bois, palette en bois.
Expédition :
- International exprès comme UPS, le TNT, le DHL, etc.
- Air d'Internatioal : CA, aa, ea, etc.
- Par la mer