Tous les produits
-
Fibre optique Splitter
-
Cordon à fibre optique
-
Connecteur rapide optique de fibre
-
Corde de correction de MPO MTP
-
Câble de fibre optique
-
Fermeture optique d'épissure de fibre
-
Box en fibre optique Terminal
-
Multiplexeur de Division de longueur d'onde
-
Fiber Optic Attenuator
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Adaptateur
-
équipement de polissage optique de fibre
-
Outils de fibre optique
-
GPON ONU
-
émetteur-récepteur optique de fibre de SFP
-
M. Henry ThaiKocent Optec Limited est notre partenaire de longue date. En plus de 10 ans de coopération, nous avons ensemble remporté de nombreux projets. Leur connecteur rapide et la qualité du câble FTTH sont les meilleurs.Leurs produits couvrent mon pays maintenant.. -
M. PabloJ'ai été étonné quand j'ai fait le premier ordre avec Kocent Optec Limited en 2014. Un conteneur 40GP de câble de GYXTW et un conteneur 20GP pour le connecteur, la corde de correction et l'adaptateur rapides. Ils ont fini cet ordre en 2 semaines seulement. Maintenant nous achetons également beaucoup le type de boîte de fermeture de boîte et d'épissure de FDB de eux. Espoir nous serons plus forts et plus forts dans le domaine de télécom. -
M. Thang NguyenKocent Optec Limited est l'un des partenaires de longue date de notre entreprise. Nous leur commandons 2 à 3 conteneurs de 40' chaque mois. Je suis d'accord que la qualité de leurs câbles extérieurs, de leurs boîtiers de distribution, de leurs boîtiers d'épissure et de leurs accessoires de fibre optique est très bonne. Grâce à leur soutien, nous remportons de nombreux projets de télécommunications. Merci beaucoup.
96fo 96 Cores 96fibers Single Mode GYTS Armored Optical Fiber Cable For Out Plant Aerial and Duct
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certification | ISO9001, RoHS |
| Numéro de modèle | KCO-GYXTW-xA1 |
| Quantité de commande min | Négociation |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | rouleaux en bois, palettes en bois |
| Délai de livraison | 3 ~ 5 jours après avoir reçu le paiement |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 10,000km/mois |
Détails sur le produit
| Matériel | PE, LDPE, HDPE | Nom | câble à fibre optique extérieur |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2 à 3 km par rouleau | Type de câble | Gyxtw |
| Fibre | Multimode OM2 50/125 | Noyaux | 2 cœurs à 24 cœurs |
| Couleur | Noir | Diamètre | 7,0 mm |
| Numéro de pièce | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | ||
| Mettre en évidence | 96 cores single mode armored fiber cable,GYTS optical fiber cable for outdoor,96 fibers duct aerial fiber cable |
||
Description de produit
96fo 96 Cores 96fibers Single Mode GYTS Armored Optical Fiber Cable For Out Plant Aerial and Duct
1. What is GYTS armored optical fiber cable?
- The GYTS armored optical cable is a robust and highly reliable solution designed specifically for outdoor duct and aerial installations.
- The "GYTS" designation refers to its specific construction: an outdoor-use cable (GY) with a gel-filled loose tube (T) design, protected by a layer of corrugated steel tape armor (S) and finished with a durable polyethylene (PE) outer jacket.
- In the GYTS armored optical diber cable, single-mode or multimode fibers are positioned in the loose tubes, the tubes are filled with water blocking filling compound. Tubes and fillers are stranded around the strength member into a circular cable core. The steel tape PSP is applied around the core. Which is filled with the filling compound to protect it. And then the cable is completed with a PE sheath.
- The GYTS armored optical fiber cable is available in 2 cores till 288 cores. Typical fiber type use Single Mode G652D. Other type of fiber can make as customer request.
2. GYTS outdoor cable structure:
3. GYTS outdoor cable application:
- Passive fiber optic network
- FTTx system such as FTTH, FTTB, FTTA, FTTO, FTTR, etc
- LAN/WAN system
- CCTV system
- xPON system
4. Standard
- Complies with Standard YD/T 1155-2001 as well as IEC 60794-1.
5. GYTS armored optical fiber cable specification:
| Cable Type | Fiber Count | Cable Diameter MM | Cable Weight KG/KM | Tensile Strength Long/Short Term N | Crush Resistance Long/Short Term N/100MM | Bending Radius Static/Dynamic MM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCO-GYTS2-30 | 2~30 | 8.5 | 65 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS2-36 | 32~36 | 9.4 | 70 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS38-60 | 38~60 | 9.5 | 85 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS62-72 | 62~72 | 10 | 105 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS74-96 | 74~96 | 11.9 | 130 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS98-120 | 98~120 | 14.4 | 190 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS122-144 | 122~144 | 14.6 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| KCO-GYTS146-288 | 146~288 | 16.5 | 245 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
6. Fiber characteristic
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Attenuation (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Bandwidth (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
7. Fiber and loose tube color
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Orange | Green | Brown | Grey | White |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Red | Black | Yellow | Violet | Pink | Aqua |
![]()
KCO Fiber OEM/ODM Service:
If you want to show your own brand LOGO on the goods such as cable, package bag, label or any where. It is no any problem. Our OEM and ODM service is always ready to do it.
Packing:
According to Stardard Export Packing.
Carton box, wooden box, wooden pallet.
Shipping:
- International express such as UPS, TNT, DHL, etc
- Internatioal air: CA, AA, EA, etc
- By sea
produits recommandés

