Tous les produits
-
Fibre optique Splitter
-
Cordon à fibre optique
-
Connecteur rapide optique de fibre
-
Corde de correction de MPO MTP
-
Câble de fibre optique
-
Fermeture optique d'épissure de fibre
-
Box en fibre optique Terminal
-
Multiplexeur de Division de longueur d'onde
-
Fiber Optic Attenuator
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Adaptateur
-
équipement de polissage optique de fibre
-
Outils de fibre optique
-
GPON ONU
-
émetteur-récepteur optique de fibre de SFP
-
M. Henry ThaiKocent Optec Limited est notre partenaire de longue date. En plus de 10 ans de coopération, nous avons ensemble remporté de nombreux projets. Leur connecteur rapide et la qualité du câble FTTH sont les meilleurs.Leurs produits couvrent mon pays maintenant.. -
M. PabloJ'ai été étonné quand j'ai fait le premier ordre avec Kocent Optec Limited en 2014. Un conteneur 40GP de câble de GYXTW et un conteneur 20GP pour le connecteur, la corde de correction et l'adaptateur rapides. Ils ont fini cet ordre en 2 semaines seulement. Maintenant nous achetons également beaucoup le type de boîte de fermeture de boîte et d'épissure de FDB de eux. Espoir nous serons plus forts et plus forts dans le domaine de télécom. -
M. Thang NguyenKocent Optec Limited est l'un des partenaires de longue date de notre entreprise. Nous leur commandons 2 à 3 conteneurs de 40' chaque mois. Je suis d'accord que la qualité de leurs câbles extérieurs, de leurs boîtiers de distribution, de leurs boîtiers d'épissure et de leurs accessoires de fibre optique est très bonne. Grâce à leur soutien, nous remportons de nombreux projets de télécommunications. Merci beaucoup.
Ethernet optique mono de convertisseur de médias de fibre de mode au contrôle de largeur de bande de fibre
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certification | ISO9001, RoHS, UL |
| Numéro de modèle | KCO-convertisseur |
| Quantité de commande min | négociation |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Boîte de carton, palette en bois |
| Délai de livraison | 5~7 jours après obtiennent le paiement |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 50.000 PCs / mois |
Détails sur le produit
| Pouvoir | Externe | Port optique | 4 ports |
|---|---|---|---|
| Port Ethernet | 2 ports | Vitesse | 10 / 100m |
| Fibre | Double fibre | Mode | Mode unique, mode mono |
| Mettre en évidence | Convertisseur de média Ethernet fibre,fibre optique Convertisseur de média |
||
Description de produit
Contrôle de la bande passante de la fibre optique en mode mono
Les spécifications:
Il fournit des ports UTP/STP RJ45 de 10/100 Mbps avec MDI/MDIX automatique et port fibre.
Il fournit également des fonctions puissantes telles que le support de la gestion Web, la correspondance intelligente entre les modes de travail, les ports, le VLAN, la prorité, le débit de données et la sécurité de l'interface.
Caractéristiques:
- Prise en charge de la détection automatique des ports RJ45 et du port fibre.
- Prise en charge de la fonction VLAN basée sur les ports et de la fonction VLAN MTU.
- Prise en charge de la sécurité des ports, contrôle des orages de diffusion, contrôle de la bande passante (la granularité minimale est de 128 Kbps)
- Prise en charge de la longueur des paquets de données jusqu'à 1552 octets.
- Prise en charge de l'apprentissage automatique des adresses MAC.
- Prise en charge de la transmission par fibre simple et double.
- Énergie externe/interne.
Images du produit:
Paramètres:
| La norme | Je veux dire, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x |
| Le protocole | Le CSMA ou le CD |
| Type de port Ethernet | Port MDI/MDIX RJ45 |
| Type de port optique | Port SC/UPC |
| Voltage d'entrée: | Pour les appareils de type à commande numérique: |
| Puissance de sortie | 5 V de courant continu |
| Longueur d'onde | 1310 nm/ 1550 nm |
| Le mode | Mode unique |
| Les fibres | Fabrication à partir de fibres simples |
| Distance | jusqu'à 25 km |
| Temps de travail. | 0°C à + 55°C |
| Température de stockage. | -40°C à +70°C |
| Humidité | 5% à 90% de non condensation |
Le paquet:
Informations relatives à la commande:
| R/N | Vitesse | Port optique | Port Ethernet | Taille | Le poids |
| SW-1000-12 | 10/100/1000M | 1 | 2 | 94x70x26 mm | 0.32kg |
| Le code est le SW-1000-14 | 10/100/1000M | 1 | 4 | Pour les pièces détachées: | 0.35kg |
| Le numéro de série SW-1000-18 | 10/100/1000M | 1 | 8 | Pour les appareils à commande numérique | 0.5 kg |
| Le code de conduite est le SW-1000-22 | 10/100/1000M | 2 | 2 | Pour les pièces détachées: | 10,0 kg |
| Le numéro de série SW-1000-32 | 10/100/1000M | 3 | 2 | Pour les pièces détachées: | 10,0 kg |
| Le numéro de série SW-1000 | 10/100/1000M | 4 | 2 | Pour les pièces détachées: | 10,0 kg |
| Le numéro de série SW-1000-82 | 10/100/1000M | 8 | 2 | Pour les appareils à commande numérique | 1.5 kg |
| SW-100 à 12 | 10/100M | 1 | 2 | 94x70x28 mm | 0.32kg |
| SW-100 à 14 | 10/100M | 1 | 4 | 95x70x26 mm | 0.32kg |
| SW-100 à 18 | 10/100M | 1 | 8 | Pour les appareils à commande numérique | 0.5 kg |
| SW-100 à 22 | 10/100M | 2 | 2 | Pour les pièces détachées: | 10,0 kg |
| SW-100 à 32 | 10/100M | 3 | 2 | Pour les pièces détachées: | 10,0 kg |
| SW-100 à 42 | 10/100M | 4 | 2 | Pour les pièces détachées: | 10,0 kg |
| SW-100 à 82 | 10/100M | 8 | 2 | Pour les appareils à commande numérique | 1.5 kg |
produits recommandés

