-
Fibre optique Splitter
-
Cordon à fibre optique
-
Connecteur rapide optique de fibre
-
Corde de correction de MPO MTP
-
Câble de fibre optique
-
Fermeture optique d'épissure de fibre
-
Box en fibre optique Terminal
-
Multiplexeur de Division de longueur d'onde
-
Fiber Optic Attenuator
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Adaptateur
-
équipement de polissage optique de fibre
-
Outils de fibre optique
-
GPON ONU
-
émetteur-récepteur optique de fibre de SFP
-
M. Henry ThaiKocent Optec Limited est notre partenaire de longue date. En plus de 10 ans de coopération, nous avons ensemble remporté de nombreux projets. Leur connecteur rapide et la qualité du câble FTTH sont les meilleurs.Leurs produits couvrent mon pays maintenant.. -
M. PabloJ'ai été étonné quand j'ai fait le premier ordre avec Kocent Optec Limited en 2014. Un conteneur 40GP de câble de GYXTW et un conteneur 20GP pour le connecteur, la corde de correction et l'adaptateur rapides. Ils ont fini cet ordre en 2 semaines seulement. Maintenant nous achetons également beaucoup le type de boîte de fermeture de boîte et d'épissure de FDB de eux. Espoir nous serons plus forts et plus forts dans le domaine de télécom. -
M. Thang NguyenKocent Optec Limited est l'un des partenaires de longue date de notre entreprise. Nous leur commandons 2 à 3 conteneurs de 40' chaque mois. Je suis d'accord que la qualité de leurs câbles extérieurs, de leurs boîtiers de distribution, de leurs boîtiers d'épissure et de leurs accessoires de fibre optique est très bonne. Grâce à leur soutien, nous remportons de nombreux projets de télécommunications. Merci beaucoup.
Câble de fibre optique GYXTW à tube central lâche monomode 2-24 cœurs blindé pour extérieur
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certification | ISO9001, RoHS |
| Numéro de modèle | GYXTW |
| Quantité de commande min | négociation |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | petit pain en bois, palette en bois |
| Délai de livraison | 3~5 jours après obtiennent le paiement |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | mois 10,000km/ |
| Matériel | LSHZ, PVC, ruban d'acier ondulé | Nom | câble gyxtw |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2 à 3 km par rouleau | Application | à l'extérieur ou sur mesure |
| Fibre | Mode unique, multimode | modèle | GYXTW |
| Mettre en évidence | Câble à fibres optiques,câble optique protégé tendu de fibre |
||
Cable à fibre optique extérieure blindé GYXTW, disponible en 2 à 24 cœurs, conçu pour un déploiement extérieur fiable avec unstructure légère et excellentes performances mécaniques et environnementales.
- Membre parallèle en fil d'acier pour une résistance à la traction accrue.
- Tubes protégées par remplissage avec bandes de fibres d'acier.
- Excellente performance mécanique et environnementale.
- Structure compacte et légère.
- Installation pratique et fonctionnement simple.
- Adoptée pour la distribution en extérieur.
- Convient pour les méthodes de pose aérienne et par pipeline.
- Communication par réseau à longue distance et par réseau local.
Coupe transversale du câble GYXTW montrant un tube central lâche, des membres parallèles en fil d'acier et un blindage en ruban d'acier.
| Nombre de câbles | Diamètre extérieur de la gaine (mm) | Poids (kg) | Résistance à la traction minimale admissible à court terme (N) | Résistance à la traction minimale admissible à long terme (N) | Min. Charge de concassage admissible à court terme (N/100 mm) | Min. Charge de concassage admissible à long terme (N/100 mm) | Min. rayon de flexion court terme | Radius de flexion min | Température de stockage (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 à +60 |
| 4 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 à +60 |
| 6 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 à +60 |
| 8 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 à +60 |
| 10 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 à +60 |
| 12 | 8.3 | 78.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 à +60 |
| Sort de fibres | La norme | Désignation du type | Définition |
|---|---|---|---|
| Multimode | Je suis G.651 | A1a: 50/125 A1b: 62,5/125 |
Fibre à index classé |
| Mode unique | G.652 (A, B et C) | Le B1.1: Les fibres classiques | Fabrication à partir de fibres de fibre classiques à mode unique |
| Mode unique | G.652D | B2: Dispersion nulle déplacée | Fibre mono-mode à dispersion nulle décalée |
| Mode unique | Je suis G.655 | Le B1.2: longueur d'onde de coupe déplacée | Fibre mono-mode décalée à la longueur d'onde de coupure |
| Mode unique | G.657 (A1, A2, B3) | B4: Principales données techniques pour les fibres à mode unique décalées à dispersion positive | Fibre mono-mode à dispersion positive décalée |
Un câble enroulé sur un tambour en bois avec un revêtement protecteur.
Plusieurs fûts préparés pour le transport en vrac.
Notre service OEM et ODM est toujours prêt. Si vous voulez afficher votre propre logo de marque sur le câble du produit, l'emballage du produit ou le support, ce n'est pas du tout un problème.Notre service OEM est toujours prêt à vous servir.
- Par express international:TNT, DHL, UPS, ligne spéciale express, etc
- Par voie aérienneCA, ZH, CZ, AA, AC, BA, et ainsi de suite.
- Par la mer.

