-
Fibre optique Splitter
-
Cordon à fibre optique
-
Connecteur rapide optique de fibre
-
Corde de correction de MPO MTP
-
Câble de fibre optique
-
Fermeture optique d'épissure de fibre
-
Box en fibre optique Terminal
-
Multiplexeur de Division de longueur d'onde
-
Fiber Optic Attenuator
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Adaptateur
-
équipement de polissage optique de fibre
-
Outils de fibre optique
-
GPON ONU
-
émetteur-récepteur optique de fibre de SFP
-
M. Henry ThaiKocent Optec Limited est notre partenaire de longue date. En plus de 10 ans de coopération, nous avons ensemble remporté de nombreux projets. Leur connecteur rapide et la qualité du câble FTTH sont les meilleurs.Leurs produits couvrent mon pays maintenant.. -
M. PabloJ'ai été étonné quand j'ai fait le premier ordre avec Kocent Optec Limited en 2014. Un conteneur 40GP de câble de GYXTW et un conteneur 20GP pour le connecteur, la corde de correction et l'adaptateur rapides. Ils ont fini cet ordre en 2 semaines seulement. Maintenant nous achetons également beaucoup le type de boîte de fermeture de boîte et d'épissure de FDB de eux. Espoir nous serons plus forts et plus forts dans le domaine de télécom. -
M. Thang NguyenKocent Optec Limited est l'un des partenaires de longue date de notre entreprise. Nous leur commandons 2 à 3 conteneurs de 40' chaque mois. Je suis d'accord que la qualité de leurs câbles extérieurs, de leurs boîtiers de distribution, de leurs boîtiers d'épissure et de leurs accessoires de fibre optique est très bonne. Grâce à leur soutien, nous remportons de nombreux projets de télécommunications. Merci beaucoup.
Câble à fibre optique Mini ADSS G652D G657A Monomode avec 2 à 24 cœurs pour installation aérienne à grande portée de 1700 m
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KCO, Kocent Optec Limited |
| Certification | ISO9001, RoHS |
| Numéro de modèle | KCO-M/ADSS-G652D-xxFO |
| Quantité de commande min | Négociations |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | rouleaux en bois, palettes en bois |
| Délai de livraison | 3 ~ 5 jours après avoir reçu le paiement |
| Conditions de paiement | L'établissement est situé à l'extrémité nord de l'île. |
| Capacité d'approvisionnement | 10,000km/mois |
| Matériel | PE, LDPE, HDPE | Nom | Câble à fibre optique extérieur |
|---|---|---|---|
| Longueur | 2 à 3 km par rouleau | Type de câble | Mini ADSS |
| Fibre | Mode unique | Noyaux | 2 cœurs à 24 cœurs |
| Couleur | NOIR | Diamètre | 6,5 mm |
| Numéro de pièce | KCO-M/ADSS-G652D-xxFO | ||
| Mettre en évidence | Câble à fibre optique ASU monomode,Câble à fibre optique ADSS mini,Câble à fibre optique ASU extérieur |
||
Le câble à fibre optique mini ADSS monomode ASU G652D G657A est un câble optique unitaire non blindé avec des fibres placées dans un tube lâche. Le noyau du câble est protégé par un gel pour empêcher l'intrusion et la migration de l'eau, et est recouvert d'une gaine extérieure en polyéthylène noir. Deux fils FRP ou métalliques intégrés fournissent la tension désirée.
- Longues portées, la plus grande portée dépassant 1700 m.
- Matériau non métallique avec des propriétés isolantes élevées et des performances anti-foudre.
- Gaine extérieure spéciale anti-piste avec une forte capacité anti-corrosion électrique.
- Le fil d'aramide assure la résistance à la traction du câble et offre de bonnes performances anti-balles.
- Léger avec un petit diamètre, réduisant la charge causée par la glace et le vent ainsi que la charge sur le mât.
- Peut être installé sans couper l'alimentation.
- Adopté pour une utilisation en extérieur.
- Convient aux méthodes de pose aérienne et en conduite.
- Communication longue distance et réseau local.
| Article | Contenu | Valeur |
|---|---|---|
| Tube lâche | Nombre | 1 |
| Diamètre extérieur (mm) | 2.1 | |
| Épaisseur | 0.3 | |
| Matériaux | PBT | |
| Blocage de l'eau | Composé de remplissage de tube | — |
| Membre de résistance | Matériaux | FRP |
| Diamètre (mm) | 2.0 / 2.5 | |
| Nombre | 2 | |
| Blocage de l'eau | Matériau | Fil de blocage de l'eau |
| Gaine | Matériau | HDPE |
| Couleur | Noir | |
| Cordon de déchirement | Nombre | 1.2 |
| Diamètre du câble (mm) env. | — | 6.5±0.5 / 7.5±0.5 |
| Poids du câble (kg/km) env. | — | 45 / 65 |
| Portée (m) | — | 80 / 120 |
| MAT | — | 690 / 980 |
| Style de fibre | Unité | MM |
|---|---|---|
| Condition | nm | 850 / 1300 |
| Atténuation | dB/km | ≤3.0 / 1.0 |
| Dispersion (1550nm) | Ps/(nm·km) | — |
| Dispersion (1625nm) | Ps/(nm·km) | — |
| Bande passante (850nm) | MHz·km | — |
| Bande passante (1300nm) | MHz·km | — |
| Longueur d'onde de dispersion nulle | nm | ≥1295, ≤1320 |
| Pente de dispersion nulle | nm | — |
| PMD Fibre individuelle maximale | — | ≤0.11 |
| Valeur de conception PMD du lien | Ps(nm²·km) | — |
| Longueur d'onde de coupure de fibre λc | nm | — |
| Longueur d'onde de coupure du câble λcc | nm | — |
| MFD (1310nm) | um | — |
| MFD (1550nm) | um | — |
| Ouverture numérique (NA) | — | 0.200±0.015 |
| Étape (Moyenne de mesure bidirectionnelle) | dB | ≤0.10 |
| Irrégularités sur la longueur et le point de la fibre | dB | ≤0.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bleu | Orange | Vert | Marron | Gris | Blanc |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rouge | Noir | Jaune | Violet | Rose | Aqua |
Si vous souhaitez afficher votre propre logo de marque sur les marchandises - par exemple sur le câble, le sac d'emballage, l'étiquette ou ailleurs - ce n'est absolument pas un problème. Notre service OEM et ODM est toujours prêt à répondre à vos exigences.
Selon l'emballage d'exportation standard : boîte en carton, boîte en bois ou palette en bois.
- Express international tel que UPS, TNT, DHL, etc.
- Air international : CA, AA, EA, etc.
- Par mer.

